Wynagrodzenia
Minimalne wynagrodzenie wskazuje Ci przede wszystkim minimalną kwotę brutto, jaką musisz zapłacić pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać w danym okresie niższej płacy brutto niż kwota minimalnego wynagrodzenia.
Uwaga!
Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, dlatego też, zatrudniony po raz pierwszy w roku 2009, nie może zarobić mniej niż 1020,80 zł (80% z 1.276 zł).
| Najniższe wynagrodzenie w okresie: | Kwota: |
| Od 1 listopada 1999 r. | 670 zł |
| Od 1 marca 2000 r. | 700 zł |
| Od 1 stycznia 2001 r. | 760 zł |
| od 1 stycznia 2003 r. . | 800 zł |
| od 1 stycznia 2004 r. | 824 zł |
| od 1 stycznia 2005 r. | 849 zł |
| od 1 stycznia 2006 r. | 899,10 zł |
| od 1 stycznia 2007 r | 936 zł |
| od 1 stycznia 2008 r | 1.126 zł |
| od 1 stycznia 2009 r | 1.276 zł |
| od 1 stycznia 2010 r | 1.317 zł |
Przeciętne wynagrodzenia:
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1998 r. | 1.239,49 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1999 r. | 1.706,74 zł |
| Przeciętne roczne wynagrodzenie w 1999 r. | 20.480,88 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2000 r. | 1.868,65 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2000 r. | 1.869,78 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2000 r. | 1.905,76 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2000 r. | 2.051,74 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2000 r. | 1.923,81 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2001 r. | 2.043,55 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2001 r. | 2.006,92 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2001 r. | 2.047,29 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2001 r. | 2.152,99 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2002 r. | 2.155,54 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2002 r. | 2.061,95 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2002 r. | 2.095,81 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2002 r. | 2.225,41 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2003 r. | 2.228,68 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2003 r. | 2.141,01 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2003 r. | 2.160,02 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2003 r. | 2.276,84 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2004 r. | 2.332,17 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2004 r. | 2.230,53 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2004 r. | 2.269,93 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2004 r. | 2.405,46 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2005 r. | 2.415,45 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2005 r. | 2.318,53 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2005 r. | 2.347,24 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2005 r. | 2.528,62 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2006 r. | 2.530,18 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2006 r. | 2.427,27 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2006 r. | 2.464,66 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2006 r. | 2.662,51 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2007 r. | 2.709,14 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2007 r. | 2.644,34 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2007 r. | 2.703,41 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2007 r. | 2.899,83 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2008 r. | 2.983,98 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2008 r. | 2.951,36 zł |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2008 r. | 2.968,55 zł |


