Biuro rachunkowe

Delegacja

Krajowe

Dieta (pełna) 23 zł
Ryczałt za nocleg (150% diety) 34,50 zł
Ryczałt za dojazd (20% diety) 4,60 zł

Delegacje zagraniczne, diety i limity na nocleg w hotelu(od stycznia 2006r)

Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg
1 Afganistan USD 41 100
2 Albania EUR 36 90
3 Algieria EUR 42 100
4 Andora jak w Hiszpanii
5 Angola USD 51 150
6 Arabia Saudyjska USD 46 110
7 Argentyna USD 47 100
8 Armenia USD 41 80
9 Australia AUD 87 190
10 Austria EUR 45 100
11 Azerbejdżan USD 45 150
12 Bangladesz USD 40 120
13 Belgia EUR 45 160
14 Białoruś USD 45 80
15 Bośnia i Hercegowina EUR 39 80
16 Brazylia USD 50 120
17 Bułgaria EUR 36 80
18 Chile USD 42 80
19 Chiny USD 46 100
20 Chorwacja EUR 36 100
21 Cypr EUR 33 70
22 Czechy EUR 33 80
23 Dania DKK 324 800
24 Egipt USD 49 110
25 Ekwador USD 44 110
26 Estonia EUR 39 90
27 Etiopia USD 49 95
28 Finlandia EUR 42 135
29 Francja EUR 45 120
30 Grecja EUR 45 104
31 Gruzja USD 44 150
32 Hiszpania EUR 48 120
33 Indie USD 42 110
34 Indonezja USD 42 110
35 Irak USD 60 120
36 Iran EUR 39 95
37 Irlandia EUR 45 146
38 Islandia USD 36 80
39 Izrael USD 49 120
40 Japonia YPY 6 900 22 000
41 Jemen USD 41 110
42 Jordania USD 38 70
43 Kambodża USD 42 100
44 Kanada CAD 67 160
45 Kazachstan EUR 39 100
46 Kenia USD 41 90
47 Kirgistan USD 41 100
48 Kolumbia USD 41 80
49 Kongo Republika Demokratyczna USD 51 140
50 Korea Południowa EUR 36 110
51 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna EUR 36 160
52 Kostaryka USD 38 100
53 Kuba EUR 36 80
54 Kuwejt EUR 39 180
55 Laos USD 47 70
56 Liban USD 49 120
57 Libia EUR 39 80
58 Liechtenstein jak w Szwajcarii
59 Litwa EUR 33 80
70 Luksemburg jak w Belgii
71 Łotwa EUR 48 110
72 Macedonia EUR 33 70
73 Malezja USD 42 100
74 Malta EUR 42 110
75 Maroko EUR 36 80
76 Meksyk USD 40 80
77 Mołdowa USD 45 90
78 Monako jak we Francji
79 Mongolia USD 47 100
80 Niderlandy EUR 42 120
81 Niemcy EUR 42 103
82 Nigeria USD 43 150
83 Norwegia NOK 401 1200
84 Nowa Zelandia USD 43 150
85 Pakistan USD 40 100
86 Panama USD 42 100
87 Peru USD 43 110
88 Portugalia EUR 48 85
89 Republika Południowej Afryki USD 45 100
90 Rosja USD 50 130
91 Rumunia EUR 36 70
92 San Marino jak we Włoszech
93 Senegal EUR 33 80
93 Serbia i Czarnogóra EUR 36 62
95 Singapur USD 45 125
96 Słowacja EUR 33 70
97 Słowenia EUR 36 80
98 Stany Zjednoczone Ameryki (USA)
- w tym Nowy Jork i Waszyngton
USD 46 160
200
99 Syria USD 42 75
100 Szwajcaria CHF 78 160
111 Szwecja SEK 351 1200
112 Tadżykistan USD 47 120
113 Tajlandia USD 42 110
114 Tanzania USD 48 110
115 Tunezja USD 45 100
116 Turcja EUR 33 80
117 Turkmenistan USD 42 120
118 Ukraina USD 48 100
119 Urugwaj USD 48 80
200 Uzbekistan USD 47 150
201 Wenezuela USD 39 120
202 Węgry EUR 33 70
203 Wielka Brytania GBP 32 140
204 Wietnam USD 42 95
205 Włochy EUR 42 105
206 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 70
207 Zimbabwe USD 42 120
208 Zjednoczone Emiraty Arabskie USD 38 110
209 Pozostałe państwa pozaeuropejskie USD 42 120
210 Gibraltar GBP 32 140
211 Hongkong USD 46 160
211 Tajwan USD 45 100

Copyright © 2010 DynamicBusiness.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.